-
鼎陽SDS2302X熒光示波器 300MHz帶寬 2通道產品主要特性?模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,300 MHz?實時采樣率zui高2 GSa/s?存儲深度可達140 Mpt...
-
鼎陽SDS2304X熒光示波器 300MHz帶寬 4通道產品主要特性?模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,300 MHz?實時采樣率zui高2 GSa/s?存儲深度可達140 Mpt...
-
SDS3054X 4模擬通道+16數字通道產品主要特性帶寬500MHZ,1GHZ實時采樣率4Gsa/s波形捕獲率1,000,000wfm/s通道數4模擬通道+16數字通道10.1英寸觸摸屏搭配Wind...
-
鼎陽SDS3104X 4模擬通道+16數字通道產品主要特性帶寬500MHZ,1GHZ實時采樣率4Gsa/s波形捕獲率1,000,000wfm/s通道數4模擬通道+16數字通道10.1英寸觸摸屏搭配Wi...
-
鼎陽SDS2102X-E示波器 2通道 100 MHz帶寬主要特性帶寬100 MHz - 350 MHz實時采樣率2 GSa/S存儲深度28 Mpts幅頻特性和相頻特性掃描,繪制波特圖7寸TFT L...
-
鼎陽SDS2202X-E示波器 2通道 200 MHz帶寬主要特性?帶寬100 MHz - 350 MHz?實時采樣率2 GSa/S?存儲深度28 Mpts?幅頻特性和相頻特性掃描,繪制波特圖?7寸...
-
鼎陽SDS2352X-E 示波器 2通道 350 MHz帶寬主要特性?帶寬100 MHz - 350 MHz?實時采樣率2 GSa/S?存儲深度28 Mpts?幅頻特性和相頻特性掃描,繪制波特圖?7寸...
-
鼎陽示波器SDS2072X Plus 2通道 70MHz帶寬產品特性?模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz?實時采樣率zui高2 GSa/s?存儲深度可...
-
鼎陽示波器SDS2074X Plus 4通道 70MHz帶寬產品特性?模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz?實時采樣率zui高2 GSa/s?存儲深度可...
-
鼎陽示波器SDS2102X Plus 2通道 100MHz帶寬產品特性?模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz?實時采樣率zui高2 GSa/s?存儲深度...
-
鼎陽示波器SDS2104X Plus 4通道 100MHz帶寬產品特性?模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz?實時采樣率zui高2 GSa/s?存儲深度...
-
鼎陽示波器SDS2202X Plus 2通道 200MHz帶寬產品特性?模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz?實時采樣率zui高2 GSa/s?存儲深度...
-
鼎陽示波器SDS2204X Plus 4通道 200MHz帶寬產品特性?模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz?實時采樣率zui高2 GSa/s?存儲深度...
-
鼎陽示波器SDS2352X Plus 2通道 350MHz帶寬產品特性?模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz?實時采樣率zui高2 GSa/s?存儲深度...
-
鼎陽示波器SDS2354X Plus 4通道 350MHz帶寬產品特性?模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz?實時采樣率zui高2 GSa/s?存儲深度...
-
鼎陽示波器SDS2502X Plus 2通道 500MHz帶寬產品特性?模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz?實時采樣率zui高2 GSa/s?存儲深度...
13509690607
13509690607
在線客服
電話
0755-23217122
手機
13509690607